業種 | 所在地 | 売上高 |
■印刷業 | 東京都・埼玉県 | 4億円~6億円 |
■卸売業 | 東京都 | 3億円~4億円 |
■小売業 | 東京都 | 2億円~3億円 |
■医療法人 | 千葉県 | 1億円~2億円 |
■建設業 | 東京都 | 7千万円~1億円 |
■製造業 | 東京都 | 1億円~2億円 |
■飲食業 | 東京都 | 3千万円~6千万円 |
業種 | 所在地 | 売上高 |
■小売業 | 東京都 | 2千万円~3千万円 |
■サービス業 | 千葉県 | 2千万円~3千万円 |
他に、給排水衛生設備工事業、食料品加工機械製造業、一般飲食店、スポーツ用品小売業、織物卸売業、内装工事業、繊維・衣服等卸売業、中古自動車小売業、一般病院、情報処理サービス業などがあります。
詳細は下記までお気軽にお問合せください。
TEL:03-5805-7308 宇津木透税理士事務所
E-mail: utsugi-touru@tkcnf.or.jp